
Pecorino IGP 2024
Ingredienti ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. b, del regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
Uva | ||
Solfiti |
Dichiarazione nutrizionale | ||
Titolo alcolometrico volumico | 13,54% V/V | |
Fruttosio, Glucosio | 0,5 g/l | |
Estratto secco totale | 22,4 g/l | |
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio | 21,9 g/l | |
Ceneri | 2,24 g/l |
Etichettatura ambientale | ||
---|---|---|
Bottiglia | GL71 | Vetro |
Tappo | FOR51 | Sughero |
Capsula | C/ALU 90 | Alluminio |
Per la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune |