
Pecorino IGP 2024
| Ingredienti ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. b, del regolamento (UE) n. 1169/2011 |
||
| Uva | ||
| Solfiti | ||
| Dichiarazione nutrizionale | ||
| Titolo alcolometrico volumico | 13,54% V/V | |
| Fruttosio, Glucosio | 0,5 g/l | |
| Estratto secco totale | 22,4 g/l | |
| Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio | 21,9 g/l | |
| Ceneri | 2,24 g/l | |
| Carboidrati | 2,0 % | |
| Zuccheri | < 0,1% | |
| Proteine | < 0,1% | |
| Grassi | 0% | |
| Grassi saturi | 0% | |
| Sale | 0% | |
| Etichettatura ambientale | ||
|---|---|---|
| Bottiglia | GL71 | Vetro |
| Tappo | FOR51 | Sughero |
| Capsula | C/ALU 90 | Alluminio |
| Per la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune | ||

